Saf Organik DIM Diindolylmethane / 3,3'-Diindolylmethane Tozu CAS 1968-05-4
İlgili kişi : Jane Jiang
Telefon numarası : 86-13572180216
Naber : +8613572180216
| Min sipariş miktarı : | 25kgs | Fiyat : | USD26/KG |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 25kgs / Davul | Teslim süresi : | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları : | / T | Yetenek temini : | 5MT / ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | XZS |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | Karbomer U20 |
|
Detay Bilgi |
|||
| renk: | Beyaz | model: | U20 |
|---|---|---|---|
| Diğer özellikler: | Karbomer 940, 980, 941, 981, U20, U21 | Pakage: | 25kgs / Davul |
| Diğer adı: | karbopol | Ürün adı: | karbomer |
| sınıf: | İlaç, Kozmetik | CAS Numarası.: | 9007-20-9 |
| Vurgulamak: | Beyaz Karbomer Tozu,Jel İçindekiler Karbomer Tozu,Karbomer FD2010 |
||
Ürün Açıklaması
El - Ücretsiz Jel İçindekiler Carbomer FD2010 Carbopol
kalite standardı karbomer:
| Muayene öğesi | Kurumsal iç kontrol standartları ve Çin Farmakopesi standartları | USP38 | EP8.5 | QBT 4530-2013(Hafif endüstri standartları) |
| karakter | Bu ürün beyaz gevşek tozdur;Karakteristik hafif bir kokuya ve higroskopikliğe sahiptir. | Bu ürün beyaz gevşek tozdur;Higroskopikliğe sahiptir.Dağılımdan sonra şişme | Bu ürün beyaz gevşek tozdur;Higroskopikliğe sahiptir.Dağılımdan sonra şişme | Bu ürün gevşek beyaz tozdur |
| viskozite | Her model için gereksinimleri görün | Her model için gereksinimleri görün | Her model için gereksinimleri görün | Her model için gereksinimleri görün |
| asitlik | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
| artık çözücü |
1. Benzen tespit edilemiyor 2. Etil asetat içeriği %0.5'i geçmemelidir. 3. Sikloheksan %0,3'ü geçmemelidir |
1. Benzen <100ppm 2. Etil asetat içeriği %0.5'i geçmemelidir. 3. Sikloheksan %0,3'ü geçmemelidir |
1. Benzen %0,0002'yi aşamaz 2. Etil asetat içeriği %0.5'i geçmemelidir. 3. Sikloheksan %0,3'ü geçmemelidir |
1. Benzen <%0.5 2. Etil asetat ve sikloheksan toplamı %0,45'i geçmemelidir. |
| Akrilik | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% |
| ağırlıksızlık kurutma | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤3.0% | ≤2.0% |
| yanan kalıntı | ≤2.0% | ≤4.0% | ≤4.0% | |
| Ağır metal | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤10ppm * |
| İçerik | %56.0~68.0% | %56.0~68.0% | %56.0~68.0% | ---------- |
| Işık geçirgenliği | %88~95%95%~96%~96%(Kurumsal Dahili Kontrol Standartları) | ------- | ------- | %0.5 Sulu çözeltinin nötralizasyonundan sonra ışık geçirgenliği> %85 |
| Toplu yoğunluk*(g/100ml) | ----- | ------- | ------- | 19,5~23,5 * |
| Olarak* | ----- | ------- | ------- | 2PPM * |
Mesajınız Girin